Inkomensgrens regelingen bij weinig geld
Algemeen
Voor het meedoen aan regelingen voor mensen met een laag inkomen bestaan er inkomensgrenzen. Of u in aanmerking komt voor een regeling hangt af van uw netto inkomen (inkomen en vakantiegeld).
Normen
100% bijstandsnorm
Voor bijzondere bijstand is de inkomensgrens soms 100% van de bijstandsnorm die voor u geldt en soms is dat een hoger bedrag. Dit ligt aan het soort kosten die u heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente en vraag naar een contactpersoon die over bijzondere bijstand gaat.
120% bijstandsnorm
Voor de volgende regelingen geldt 120% van de bijstandsnorm:
- Collectieve ziektekostenverzekering
- Meedoenregeling / Participatieregeling voor minima (Stadspas)
- ID-kaart of vergoeding voor verlenging verblijfvergunning voor burgers tot 18 jaar
- Stichting Leergeld
130% bijstandsnorm
Voor de volgende regeling geldt 130% van de bijstandsnorm:
- Jeugdfonds Sport
- Jeugdfonds Cultuur
Tabel inkomensgrenzen
Kijk in onderstaande tabel naar uw inkomen, leeftijd en leefsituatie (met/zonder partner en met/zonder kinderen).
Als uw inkomen per maand lager is, komt u in aanmerking voor de regeling. Als uw netto inkomen hoger is, komt u niet in aanmerking.
Inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld per 1 juli 2024
Bedragen in euro's
Jonger dan 21 jaar - geen kinderen | 100% | 120% | 130% | 150% |
---|---|---|---|---|
Geen kinderen en alleenstaand | 323,03 | 387,64 | 419,94 | 484,55 |
Gehuwd/samenwonend | 646,06 | 775,27 | 839,88 | 969,09 |
Eén van beide 21 jaar of ouder indien gehuwd/samenwonend | 1.257,64 | 1.509,17 | 1.634,93 | 1.886,46 |
Jonger dan 21 jaar - met kinderen | 100% | 120% | 130% | 150% |
---|---|---|---|---|
Met kinderen en alleenstaand | 323,03 | 387,64 | 419,94 | 484,55 |
Gehuwd/samenwonend | 1.019,90 | 1.223,88 | 1.325,87 | 1.529,85 |
Eén 21-jarige of ouder indien gehuwd/samenwonend | 1.631,48 | 1.957,78 | 2.120,92 | 2.447,22 |
Tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd | 100% | 120% | 130% | 150% |
---|---|---|---|---|
Alleenstaand | 1.308,45 | 1.570,14 | 1.700,99 | 1.962,68 |
Gehuwd/samenwonend | 1.869,21 | 2.243,05 | 2.429,97 | 2.803,82 |
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd | 100% | 120% | 130% | 150% |
---|---|---|---|---|
Alleenstaand | 1.456,85 | 1.748,22 | 1.893,91 | 2.185,28 |
Gehuwd/samenwonend | 1.976,64 | 2.371,97 | 2.569,63 | 2.964,96 |
Verblijf in een inrichting | 100% | 120% | 130% | 150% |
---|---|---|---|---|
Alleenstaand | 456,31 | 547,57 | 593,20 | 684,47 |
Gehuwd/samenwonend | 739,45 | 887,34 | 961,29 | 1.109,18 |
Betaalt u een bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan brengen we deze in mindering op uw inkomen.
Vermogensgrenzen
Ook kijken we naar uw vermogen. Om voor de regeling in aanmerking te komen, mag dat niet hoger zijn dan onderstaand bedrag dat bij uw situatie past. Uw vermogen (zoals spaargeld, waarde van uw auto, overwaarde eigen huis) is niet hoger dan:
- Alleenstaande: € 7.575,-
- Alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend: € 15.150,-