Uitslag verkiezing Europees Parlement 2024
Algemeen
Uitslag verkiezing Europees Parlement 6 juni 2024
Uitslag
Gemeente Venlo telt 76.236 stemgerechtigden.
Lijst | Partij | Stemmen | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Groen Links / Partij van de Arbeid (PvdA) | 4.889 | 17,16 |
2 | VVD | 3.150 | 11,06 |
3 | CDA / Europese Volkspartij | 4.282 | 15,03 |
4 | Forum voor Democratie | 771 | 2,71 |
5 | D66 | 1.912 | 6,71 |
6 | Partij voor de Dieren | 896 | 3,15 |
7 | 50PLUS | 484 | 1,70 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 7.781 | 27,32 |
9 | JA21 | 158 | 0,55 |
10 | NL PLAN EU | 52 | 0,18 |
11 | ChristenUnie | 171 | 0,60 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 48 | 0,17 |
13 | BBB | 970 | 3,41 |
14 | Meer Directe Democratie | 29 | 0,10 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 700 | 2,46 |
16 | vandeRegio | 19 | 0,07 |
17 | Volt Nederland | 943 | 3,31 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 121 | 0,42 |
19 | NSC | 985 | 3,46 |
20 | Piratenpartij / De Groenen | 122 | 0,43 |
Opkomst cijfers
De opkomst op donderdag 6 juni was 37,54%
Kiezers en stemmen | Aantal |
---|---|
Opgeroepen kiezers | 76.236 |
Toegelaten kiezers | 28.619 |
Blanco stemmen | 72 |
Geldige stemmen | 28.555 |
Ongeldige stemmen | 64 |